Сварочный аппарат ROBU W 630 (гидр.) в Санкт-Петербурге
									Артикул:
									ROBUW630G
								
							ROBU W 630 - аппарат для стыковой сварки труб ПНД d315-630 мм/380В/9,75кВт/гидравлика.
													Подробнее
															Много
																	
								
									Заказать
						Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
								
							
						Окончательная цена на товары устанавливается после обработки заказа и выставления счета
					
				
										Описание									
									Для стыковой сварки труб 315-630 мм. В комплекте: позиционер с гидравлическим приводом; нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры; торцеватель с электроприводом; гидроагрегат с блоком управления, гидравлические шланги ? 2 шт.; контейнер для хранения нагревательного элемента и торцевателя; ящик с инструментами; документация; съемные алюминиевые вкладыши: d 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм и ЗИП.
| Диапазон сварки: | 315-355-400-450-500-560-630 мм | 
| Напряжение: | 380 В?10% | 
| Мощность: | 9,75 кВт | 
| Частота: | 50 Гц | 
| Размеры | 1,8х1,55х1,3 м | 
| Объем: | 3,7 M? | 
| Масса нетто: | 656 кг | 
| ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ROBU W 630 | 
| Центратор | ||
| Усиленная конструкция, обеспечивающая надежную фиксацию труб и соединительных деталей. Литые зажимные вкладыши с регулировкой силы фиксации, не проскальзывают. Состоит из двух неподвижных зажимов и двух подвижных, которые приводятся в движение двумя гидроцилиндрами, расположенными на направляющих. Для подключения к гидроагрегату на основном корпусе находятся две герметичные быстроразъемные муфты. Оснащен колесами для удобства передвижения. | Размеры, м: Объем, M?: | 1,35x1,06x1,00 1,431 | 
| Гидроагрегат с блоком управления | ||
| Сводит и разводит зажимы. Защищен от загрязнений. Оснащен электрическим щитом для подключения нагревательного элемента и торцевателя с электроприводом, а также манометром с глицерином, защитным выключателем и пультом управления. Обеспечивает постоянное давление до 140 бар даже при выключенном гидравлическом насосе. | Размеры, м: Объем, M?: Напряжение, В: Мощность, кВт: Частота, Гц: Максимальное давление, Бар: | 0,60x0,60x0,35 0.126 380 0,75 + 50 140 | 
| Торцеватель с электроприводом | ||
| Закрытый корпус Надежная посадка торцующих дисков, обеспечивающая точность торцовки труб Удаление стружки наружу Устанавливается на центраторе Оснащен фиксатором рабочего положения Контролируется пультом управления гидравлической системы Все рабочие операции выполняются с помощью кнопок управления | Размеры, м: Объем, M?: Напряжение, В: Мощность, кВт: Частота, Гц: | 1,10x1,25x0,26 0.358 380 1,5 + 50 | 
| Нагреватель | ||
| Быстро сменяемые специальные пластинки Электронная регулировка и поддержание заданной температуры. Равномерное распределение температуры по всей поверхности нагревательного элемента. Специальное покрытие предотвращает прилипание. | Размеры, м: Объем, M?: Напряжение, В: Мощность, кВт: Частота, Гц: t°max, °С: | 1,10x1,25x0,20 0.275 380 7,5 + 50 270 | 
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ROBU W 630 | 
| Гидравлические шланги | ||
| Гибкие гидравлические шланги оснащены герметичными быстроразъемными муфтами с обоих концов для подключения к позиционеру и гидроагрегату с блоком управления. | Количество, шт.: Длина, м: | 2 3,0 | 
| Съемные вкладыши | ||
| Материал - алюминий. Для каждого диаметра съемных вкладышей используются разные длины крепежных болтов, что обеспечивает безопасность при эксплуатации сварочной машины. | Диаметры, мм: | 315, 355, 400, 450, 500, 560 | 
| Фланцевый адаптер (не входит в стандартную комплектацию, поставляется по заказу) | ||
| Для сварки коротких втулок под фланец. | Диаметры втулок, мм | 315-630 | 
| Контейнер | ||
| Для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцевателя. Служит для нагревательного элемента теплоизолятором. | Размеры, м: | |
| Комплект инструментов | ||
| Гаечный ключ для удобства фиксации зажимов позиционера Шестигранник для фиксации болтов на съемных вкладышах Болты для крепления съемных вкладышей к основному зажиму Инструменты транспортируются в специальном переносном ящике | Размеры ящика, м: | |
| ROBU W 630. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 
| Габариты упаковки Объем упаковки Вес комплекта сварочной машины нетто Суммарная мощность сварочной машины Необходимая мощность генератора Гарантия | м M? кг кВт кВт | 1,80х1,55х1,30 3,7 656 9,75 13,7 1 год | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ ROBU W630 | 
| 1 | Центратор 630 мм | шт. | 1 | 
| 2 | Торцеватель | шт. | 1 | 
| 3 | Нагреватель | шт. | 1 | 
| 4 | Футляр | шт. | 1 | 
| 5 | Гидроагрегат с электрическим блоком для подключения нагревателя и торцевателя | шт. | 1 | 
| 6 | Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями | шт. | 2 | 
| 7 | Съемные вкладыши ? 315 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | 
| 8 | Съемные вкладыши ? 355 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | 
| 9 | Съемные вкладыши ? 400 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | 
| 10 | Съемные вкладыши ? 450 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | 
| 11 | Съемные вкладыши ? 500 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | 
| 12 | Съемные вкладыши ? 560 мм, 8 полуколец | комплект | 1 | 
| 13 | Набор крепежных болтов для вкладышей 315-560 мм | комплект | 1 | 
| 14 | Набор инструментов в футляре | комплект | 1 | 
| 15 | Ножи запасные | комплект | 1 | 
| 16 | Набор прокладок для цилиндров | комплект | 1 | 
| 17 | Быстро разъемное соединение | комплект | 1 | 
Фотогалерея
										Характеристики									
									| 
										В наличии
									 | Да | 
										Дополнительно									
											Заявки на приобретение продукции в соответствии с каталогом принимаются в произвольной форме по:
После обработки запроса ответственный менеджер выставит счет или свяжется с Вами для уточнения деталей.
Новости
			Все новости
			
		30 декабря 2020
														Изменение упаковки для проволок DW-A65L, DW-A70L
						25 ноября 2020
														Свидетельство НАКС на марку электродов Lb-52U закончилось
						17 июня 2020
														KOBELCO изменил сертификат электродов Lb-52U
						Курс ЦБ РФ
		
	
				$1 = 80,50 руб.
			
				
				1 € = 93,39 руб.
			
			
 
											
										

 
										
									 
													
												


















































